스쿠터 드리프트 포옹 스쿠터 가장 가벼운 전기 스쿠터
개요 OKLA-ES(GM10-PLUS)제품 설명 1. 시트가 확장되고 두꺼워져 승차감이 편안합니다. 2. 고화질 속도 모터. 3. 강력한 허브 모터로 성능이 지속적으로 향상됩니다. 제품
기본정보
모델 번호. | OKLA-ES(GM10-PLUS) |
바퀴 | 바퀴 2개 |
배터리 유형 | 리튬 배터리 |
인증 | ISO9001 |
프레임 소재 | 금속 |
접이식 | 접을 수 없음 |
엔진 성능 | Jyx48/60V1000W/C30/10인치 |
범위 | 80km |
속도 | 시속 45km |
등반 능력 | 10° |
브레이크 | F/R: 디스크/드럼 브레이크 |
휠 크기 | F/R: 10인치 |
배터리 용량 | 48/60V20ah 납축 배터리 |
앉은 키 | 800mm |
지상고 | 210mm |
휠베이스 | 1360mm |
배터리를 제외한 자전거 무게 | 59kg |
부하 용량 | 150kg |
유속계 | LCD |
리히트 | 주도의 |
Radmaterial | V/R: 알루미늄/아이젠 |
운송 패키지 | CKD\CBU\SKD |
사양 | 1830× 480× 1130mm |
등록 상표 | 오클라 |
기원 | 타이저우 |
상품 설명
OKLA-ES(GM10-PLUS)상품 설명
1. 확장되고 두꺼워진 시트로 승차감이 편안합니다.
2. 고화질 속도 모터
3. 강력한 허브 모터로 지속적인 최고 성능 보장
제품 매개변수
치수(L*W*H) | 1830×480×1130mm |
휠베이스 /MM | 1360mm |
지상고/MM | 210mm |
좌석 높이/MM | 800mm |
/KG가 없는 자전거 무게 | 59kg |
최대. 부하/KG | 150kg |
타이어 크기: F/R | F/R:300-10 |
휠 크기 F/R | F/R: 10인치 |
래드머티리얼 V/R | V/R: 알루미늄/아이젠 |
브레이크 R/R | F/R: 디스크/드럼 브레이크 |
유속계 | LCD |
리히트 | 주도의 |
프론트 서스펜션 | 알루미늄 유압 서스펜션 |
리어 서스펜션 | 단일/스윕 유압 서스펜션 |
엔진 성능 | JYX48/60V1000W/C30/10인치 |
속도 | 시속 45km |
등반 능력 | 10° |
배터리 용량 | 48/60V20AH 납축전지 |
범위 | 80km |
컨트롤러 / MOSFET | 48/60V 12 |
충전기 | 48/60V20AH |
포장 | CKD/CBU |
타이저우 진브(Taizhou Chinv) 과학기술 개발
중국 Chilv는 2013년에 설립되었습니다. 그리고 2018년에는 REVOS(revos.in)와 협력하여 인도 방갈로르에 있는 Revos 회사에 투자하여 생태 환경, 비즈니스 개발 및 기타 주제에 대한 산업 솔루션을 제공하며 소프트웨어 연구 개발, 소프트웨어 맞춤화, 전문 기술 지원, 소프트웨어 서비스(SaAs), 플랫폼 서비스(PaAS), 데이터 서비스, 시장, 판매, 사전 판매 및 사후 판매