내 근처의 성인을 위한 스쿠터 드리프트 전기 스쿠터
개요 OKLA-ES02(MX) 제품 설명 1. 더 강력한 성능을 위한 측면 장착형 모터 및 단면 행잉 모터 옵션. 2. 이중 배터리 박스 디자인의 넓은 공간, 더 나은 충전 용량. 3.선택사항
기본정보
모델 번호. | OKLA-ES02(MX) |
속도 | 85km/h |
배터리 용량 | 72V50ah 리튬 배터리 |
범위 | 60km에 220km 72V50ah 2개 |
운송 패키지 | CKD\Sbu\SKD |
사양 | 2120X710X1150mm |
등록 상표 | 오클라 |
기원 | 타이저우 |
상품 설명
OKLA-ES02(MX)
상품 설명
1. 더욱 강력한 성능을 위해 측면 장착 모터와 단면 행잉 모터 옵션을 제공합니다.2. 이중 배터리 박스 디자인의 넓은 공간, 더 나은 충전 용량.
3. 강한 바람을 두려워하지 않는 옵션 앞 유리.
4. 차량 전체의 LED 조명, 운전 시 사각지대 없는 안전.
5. 2피스 고탄성 쿠션으로 승차감이 편안합니다.
6. 전기 후진 기어, 좁은 지형에서의 자유로운 이동.
7. 제동력을 모아서 운전 시간이 길어집니다.
8. 선택적인 후면 상자, 더 큰 저장 용량.
제품 매개변수
매개변수 목록은 참고용일 뿐이며 가격 평가의 기초가 되지 않습니다!!
배터리 | 배터리 화학/용량 | NMC 72V40AH 교체*2 |
배터리 IP | IP45 | |
배터리 수량 | 2 | |
모터 | 엔진 유형 | 나벤모터 |
모터 출력(정격 출력/피크) | 1.4kW / 1.6kW | |
모터 토크(공칭/피크 토크) | 27NM/130NM | |
충전기 | 입력 전압/전류 | 72V8A |
로딩 시간 0-100% | 6-8시간 | |
유속계 | 디스플레이 유형/크기 | LED 5인치 |
디스플레이 연결 1선/RS485/CAN | 5월 | |
IOT 활성화 | 그리고 | |
성능(공장 설정) | 최대 속도(GPS) | 시속 70km |
범위(75kg 운전자 기준 평균 속도) | [이메일 보호됨]/H | |
[이메일 보호됨]/H | ||
[이메일 보호됨]/H | ||
등반 능력 | 10° | |
기본정보. | 무게 제한 | 96,5kg |
L x W(손잡이 포함) x H(거울 제외) | 2100X710X1110MM | |
휠베이스 | 1430MM | |
지상고 | 150MM | |
앉은 키 | F:790MM R:820MM | |
적재 능력 | 200kg | |
타이어 F/R | 튜브리스 F:100/70-16 R:110/70-14 | |
림 소재 F/R | 알루미늄 합금 | |
브레이크 R/R | F/R: 디스크 브레이크+CBS | |
브레이크 크기 F/R | F:240MM R:220MM | |
서스펜션 Fr/Rr | V/R:유압 | |
리히트 | 주도의 | |
색상 | 녹색/파랑/검정/빨강 | |
로드업 | / |
상세 사진
포장 및 배송
인증