어린이를 위한 최신 모델, 스마트 전기 스쿠터, 2륜 전기 스쿠터
개요 제품 설명 포장 및 배송 인증 전시회 연락처 회사 프로필 Zhejiang Sugo Industry and Trade Co.,Ltd. 디자인과 생산을 통합한 물리적 회사입니다.
기본정보
모델 번호. | SG02 |
바퀴 | 바퀴 2개 |
배터리 유형 | 배터리 팩 |
인증 | ISO9001, CE |
프레임 소재 | 고탄소강 |
접이식 | 접이식 |
배터리 전압 | 24V |
엔진 성능 | 120W |
바퀴 크기 | 6인치 |
엔진 유형 | 브러시리스/허브 모터 |
속도 | 10-12km/h |
범위 | 8-15km |
보장하다 | 12 재미 |
부하 용량 | 70kg |
운전 모드 | 나벤모터 |
타이어 소재 | 통고무 타이어 |
로딩 시간 | 3-5시간 |
브레이크 종류 | 전기 브레이크 |
순중량 | 5,5kg |
총 중량 | 6,5kg |
색상 | 검은색 빨간색 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 76X15,5X40CM |
등록 상표 | 보테 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8711600010 |
생산 능력 | 15000 조각/월 |
상품 설명
상품 설명
권장 사용자 연령: | 7세 이상 |
제품 주요 재료: | 강철 및 플라스틱 베이스 플레이트 |
실행 모드: | 킥스타터, 오른쪽 버튼으로 엔진 출력 조절/전동 브레이크 왼쪽 버튼으로 브레이크 + 뒷 풋 브레이크 |
제품 크기: | 75,5X36X84CM |
상자 크기: | 76 x 15.5 x 40 cm, 1개/상자(폼이 들어 있는 외부 갈색 배송 상자에 1세트) |
GW/NW: | 6,5kg/5,5g |
배터리 용량: | 24V 2.0Ah/4.0Ah 리튬 배터리 |
엔진 출력: | 120W 브러시리스/허브 모터 |
속도: | 10-12km/h |
범위: | 8~15km(주행시간 최대 60분) |
충전 시간: | 3-5시간 |
배터리 입력 전압: | AC 100-240V |
부하 용량: | 70kg |
타이어 크기 및 재질: | 앞: 140mm(6인치) PU 타이어 + 뒤: 5.5인치 솔리드 타이어 |
드라이브 모델: | 나벤모터 |
색상: | 검은색 빨간색 |
컨테이너 수량: | 610 세트/CTNS 1240 세트/CTNS 1450 세트/CTNS |
인증서 및 테스트 보고서: | CE/RoHS 2.0/EMC/LVD/MD/REACH/EN71-1/2/3/EN62115/EN14619/ASTMF2641 |
장점: | 1. 스로틀, 배터리, 레귤레이터 및 모터의 품질이 최고입니다. 2. 방수 스위치와 충전 포트. 3. 발을 보호하는 고무 커버가 있는 발 받침대 |
포장 및 배송
인증
전시회