기본정보
모델 번호. | 당신은 |
와트수 | >500W |
배터리 전압 | 48V |
배터리 유형 | 납산 배터리 |
휠 크기 | 10 |
모터 | 브러시리스 |
프레임 소재 | 알루미늄 합금 |
인증 | CE, ISO, CCC |
접힌 | 펼쳐진 |
최고 속도 | 41~60km/h |
성능별 범위 | 31~60km |
앞 바퀴 | 2.75-10 튜브리스 타이어 |
뒷바퀴 | 2.75-10 튜브리스 타이어 |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | 1180x658x1022mm |
등록 상표 | 치아 치아 |
기원 | 천진시 |
HS 코드 | 8711600010 |
생산 능력 | 달 당 5000 |
상품 설명
크기: | 1180x658x1022mm |
타이어: | 전면 2.75-10 튜브리스 타이어, 후면 2.75-10 튜브리스 타이어 |
최대 속도: | 35km/h~43km/h |
로딩 시간: | 6 시간 |
규칙: | 9G |
배터리: | 60V20AH 납축 배터리 |
모터: | 800W |
범위: | 70km |
브레이크: | 전면 및 후면 드럼 |
어떤 색상이든 만들 수 있습니다. 여기에 몇 가지 색상이 표시됩니다.
저에게 연락을 환영합니다