고성능 고속 전기 오토바이 및 스포츠 오토바이 Mya2
개요 제품 단위당 포장 크기 1800.00 cm * 550.00 cm * 1050.00 cm 제품 단위당 총중량 116,000 kg 상세 사진 제품 매개변수 포장 및 배송
기본정보
| 모델 번호. | mya2 |
| 바퀴 크기 | 300-10 |
| 성능 | 501~1000W |
| 인증 | CE |
| 전압 | 60V |
| 모터 | 수냉식 엔진 |
| 광고 | 사회 |
| 브레이크 | 후면 세라믹 브레이크 |
| 운송 패키지 | 강철/나무 프레임+종이상자 |
| 등록 상표 | 적당한/OEM |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8711600090 |
| 생산 능력 | 8000 조각/일 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 1800.00cm * 550.00cm * 1050.00cm. 제품 단위당 총 중량: 116,000kg상품 설명
상세 사진




| 정격 엔진 출력 | 60V/550R/600W 6X 모터사이클 |
| 배터리 | 60V/23AH 납산 배터리 |
| 충전기 | QS/60V/30E/-/2T |
| 규칙 | 60V/30A |
| 속도 | 40-45km/h |
| 범위 | 60-70km |
| 브레이크(앞/뒤) | 디스크 브레이크/세라믹 드럼 브레이크 |
| 리히트 | LED 조명 |
| 광고 | LCD 화면 |
| 충격 흡수 장치 | F:알루미늄 실린더 유압 R:스프링 + 유압 |
| 휠 크기 및 유형 | 앞: 90/90-12, 뒤: 3.0-10 펑크방지 타이어/런플랫 타이어 |
| 도난 방지 보호 | 센터 스탠드 잠금 장치 |
| 등반능력 | 8° |
| 무게(배터리 포함) | 94kg |
| 제품 차원 | 1760*760*1090mm |
| 팩 크기 | 1800*550*1050mm |
| 컨테이너화물. | 24개/52개 |


